TOSHIBA dan PERSAMAAN
2SD868 2SD2599 1500V 2.5A 50W
2SD869 2SD2599 1400V 3.5A 50W
2SD870 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD871 2SD2459 1500V 6A 50W
2SD1425 2SD2599 1500V 2.5A 80W
2SD1426 2SD2599 1500V 3.5A 80W
2SD1427 2SD2499 1500V 5A 80W
2SD1428 2SD2539 1500V 6A 80W
2SD1553 2SD2599 1500V 2.5A 40W
2SD1554 2SD2599 1500V 3.5A 40W
2SD1555 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD1556 2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2089 2SD2599 1500V 3.5A 40W
2SD2095 2SD2586 1500V 5A 50W
2SD2125 2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2253 2SD2638 1700V 6A 50W
2SD2348 2SC5280 1500V 8A 50W
2SD2349 2SC5280 1500V 10A 50W
2SD2428 2SD2553 1700V 8A 200W
2SD2454 2SD2638 1700V 7A 50W
SANYO
2SD2578 1500V 8A 60W 25 inch
2SD2580 1500V 10A 70W 34 inch
2SD1876 1500V 3A 50W 21 inch
2SD1877 1500V 4A 50W 21 inch
2SD1878 1500V 5A 60W 21 inch
2SD1879 1500V 6A 60W 25 inch
2SD1880 1500V 8A 70W 29 inch
2SD1881 1500V 10A 70W 34 inch
PHILIPS
Bu 2506D 1500V 3A 14/21 inch
Bu 2508D 1500V 4.5A 25 inch
Bu 2520D 1500V 6A 29 inch
Karakteristik utama transistor horisontal yang perlu diperhatikan.
1. Tegangan kerja maksimum C- E
2. Arus kerja maksimum kolektor yang berbentuk DC konstant dan berbentuk Pulsa
3. Frekwensi kerja. TV normal cukup 16Khz. Untuk TV 100hz harus mempunyai frekwensi kerja 32 Khz
4. Hfe merupakan faktor penguatan arus rata-rata
5. Diode Damper (Yes/No)
1. V MAKS
2. DC – PULSE
3. FREQ 4. Hfe 5. D Damper
BU 508D 1500v 8 -15A 16Khz 13 Y
BU 2508D 1500v 8 – 15A 16Khz 13 Y
BU 2520D 1500v 10 – 25A 16Khz 7 Y
BU 2522D 1500v 10 – 25A 64Khz 7 Y
BU 2527D 1500v 12 – 30A 64kHZ 7 Y
BU 2705D 1700V 8 – 15A 16Khz 6 Y
BU 4508D 1500v 8 – 15A 16Khz - Y
C 2499 1500v 6 – 12A 16Khz 7 Y
C 4744 1500V 7 – 16A 16Khz 13 Y
C 4927 1500v 9 – 18A 16Khz 7 Y
C 5149 1500v 8 – 16A 16Khz 6 Y
C 5296 1500v 8 – 16A 32Khz 5 Y
C 5386 1500v 8 – 16A 64Khz 6 Y
C 5591 1700v 20 – 30A 32Khz 8 Y
C 5589 1500v 18 – 36A 32Khz 6 Y
C 5885 1500v 6 – 9A 16Khz 7 Y
C 5967 1700v 20 – 40A 32Khz 7 Y
C 6090 1500v 10 – 25A 32Khz 6 Y
C 5386 1500v 8 – 16A 32Khz 5 Y
D 1427 1500v 5 – -A 16Khz - Y
D 1649 1500v 2.5 – 10A 16Khz - Y
D 1651 1500v 5 – -A Y
D 1878 1500v 5 – 20A 32Khz 7 Y
D 1879 1500v 6 – 20A 32Khz 7 Y
D 1880 1500v 8 – 30A 32Khz 7 Y
D 1884 1500v 5 – 20A 32khZ 7 N
D 1886C 1500v 8 – 25A 32Khz 6 N
D 1887 1500v 10 – 30A 32khz 7 N
D 2498 1500v 6 – 12A 32Khz 7 N
D 2553 1700v 8 – 16A 32Khz 7 Y
D 2578 1500v 8 – 20A 32Khz 6 Y
D 2686 1500v 5 – 10A 16Khz 5 Y
D 2645 1500v 10 – 25A 32Khz 6 Y
D 2689 1500v 10 – 25A 32Khz 6 N
D 5072 1500v 5 – 16A 16Khz 7 Y
D 5703 1500v 10 – 30A 32Khz 6 N
Tidak ada komentar:
Posting Komentar